产品描述
PVM/MA共聚物钙/钠更多详情:
规范:
| 项目 | 结果 |
| 外观 (25℃) | 白色或类白色粉末 |
| 水分 (%) | 6.0-15.0 |
| PH值 (1g/100ml 水) | 5.5-7.0 |
| 钙含量 (%) (无水) | 11.0-15.0 |
| 振实密度 (g/cm3) | ≥0.50 |
| 通过60目 (%) | ≥99.0 |
| 60-140 目 (%) | ≤2.0 |
| 140-200目 (%) | ≤8.0 |
| 通过 200目 (%) | ≥85.0 |
| 通过 400目 (%) | ≥75.0 |
| 重金属 (ppm) | <7 |
| 好氧微生物总数 (CFU/g) | <500 |
| 酵母和霉菌总数 (CFU/g) | <500 |
| 金黄色葡萄球菌 (CFU/g) | <10 |
| 沙门氏菌 (CFU/g) | <10 |
| 铜绿假单胞菌 (CFU/g) | <10 |
| 大肠杆菌 (CFU/g) | <10 |
| 革兰氏阴性菌 (CFU/g) | <10 |
PVM/MA共聚物钙/钠用途:
主要用于义齿粘合剂的配制及直接使用。义齿粘合剂的盐提供优异的湿粘结强度和保持时间.
PVM/MA共聚物钙/钠包装和运输:
25KG/纸板桶 或按买方要求
PVM/MA共聚物钙/钠的储存:
储存在通风低温干燥的库房; 保持容器密闭, 远离明火和热源.

