产品描述
| 检测项目 | 指标 | ||
| 外观 | 白色粉末 | ||
| 气味 | 无或轻微气味 | ||
| 羟(基)脯氨酸 | ≥6.0% | ||
| 蛋白质(g/100g) | ≥90 | ||
| 水分 (g/100g) | ≤7 | ||
| 灰分(g/100g) | ≤2 | ||
| 砷 (mg/kg) | ≤0.3 | ||
| 铅 (mg/kg) | ≤0.5 | ||
| 铬(mg/kg) | ≤1.0 | ||
| 镉(mg/kg) | ≤0.1 | ||
| 透射率 /% 波长/nm | 450 | ≥70 | |
| 620 | ≥85 | ||
| 总生物量 (cfu/g) | ≤5000 | ||
| 大肠杆菌(MPN/100g) | ≤30 | ||
| 霉变(cfu/g) | ≤25 | ||
| 酵母菌 (cfu/g) | ≤25 | ||
| 病原菌 | 阴性 | ||
包装:1公斤/袋,25公斤/桶或可根据客户要求定做
储存:干燥通风的库房,常温保存,避免阳光直射,防潮,远离火源。

