产品描述
硫酸锌更多详情:
| 项目 | 结果 |
| 含量 | ≥99.5 |
| PH | 4.4-6.0 |
| 澄清度实验 | 合格 |
| 水不溶物 | ≤0.01 |
| 氯化物 | ≤0.0005 |
| 总氮量 | ≤0.001 |
| 砷 | ≤0.00005 |
| 锰 | ≤0.0003 |
| 铁 | ≤0.0005 |
| 铜 | ≤0.001 |
| 镉 | ≤0.0005 |
| 铅 | ≤0.001 |
| 硫化铵非生物性沉淀 | ≤0.05 |
硫酸锌用途:
用作印染媒染剂、木材防腐剂、纸张漂白剂,也用于医药、化纤、电解、电镀、农药、锌盐生产
硫酸锌的包装和运输:
25公斤/袋或桶,或按买方要求
硫酸锌的储存:
贮存于阴凉、通风处,防晒、防热、防潮。按一般化学品规定储运。

