产品描述
肌醇烟酸酯更多详情:
| 项目 | 检测结果 | |
| 外观 | 白色粉末 | |
| 鉴别 | 呈阳性 | |
| 熔点 | 256.3~260.6℃ | |
| 溶液的清晰度 | 清晰 | |
| 含量 | 99.3% | |
| 干燥失重 | 0.1% | |
| 堆积密度 | 0.52g/ml | |
| 振实密度 | 0.77g/ml | |
| 目数 | Pass | |
| 炽灼残渣 | 0.06% | |
| 游离烟酸 | <0.4ml | |
| 有关物质 | <1% | |
| <0.5% | ||
| 相关溶剂 | 吡啶 | 未检出 |
| DMF | 0.02% | |
| 乙醇 | 0.30% | |
| 二氯甲烷 | 0.021% | |
| 氯化物 | <0.01% | |
| 重金属 | <0.001% | |
| 铅 | <0.5ppm | |
| 汞 | <0.1ppm | |
| 砷 | <1ppm | |
| 镉 | <1ppm | |
| Total Plate Count | 60cfu/g | |
| Yeasts & Molds | Negative | |
| E.coli | Negative | |
| Salmonella | Negative | |
| Staphylococcus aureus | Negative | |
肌醇烟酸酯用途:
1.降血脂药,具有降低胆固醇及扩张末梢血管作用
2. 生化研究。
肌醇烟酸酯的包装和运输:
25KG/纸板桶;
肌醇烟酸酯的储存:
储存在干燥通风的仓库中;远离阳光;避免火灾;避免潮湿。

